優萊博Julabo LH85 PLUS Presto動態溫度控制系統
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:優萊博Julabo LH85 PLUSPresto動態溫度控制系統是控溫領域的領導者,該系列的產品以動力學和微電子為基礎,而研發的全封閉液體循環系統,它不會由于高低溫的變化而產生油霧或是吸收空氣中的水分。系統體積小,搬運方便。內循環容積小,...
型號 | LH85 PLUS | ||||||
溫度范圍 | -85 ... 250 °C | ||||||
控制方式 | PID+ICC | ||||||
溫度穩定性(外部) | ±0.01 °C | ||||||
顯示方式 | LCD+VFD | ||||||
顯示分辨率 | 0.01 / 0.01 °C | ||||||
Integrated programmer | available | ||||||
加熱功率 | 1.8KW | ||||||
制冷功率 | °C | 200 | 20 | -20 | -40 | -60 | -80 |
W | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |
制冷劑 | R404A | ||||||
泵功率 | Pressure: 0,5...1,6 bar Flow rate: 16-30 l/min | ||||||
通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||
外接溫度傳感器 Pt100 | available | ||||||
充液體積 | 3.7 Liters | ||||||
Filling volume expansion vessel | 2.2 Liters | ||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 50 x 59 x 64 cm | ||||||
重量 | 130 kg | ||||||
環境溫度 | 5 ... 40 °C | ||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
最新產品
相關產品