FLUKE 2680A 數據采集器(支持20-2000通道電參數傳感器)
名稱:數據采集記錄儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 2680A數據采集記錄儀是一種支持多種電參數傳感器的數據采集記錄系統,FLUKE 2680A可組合您所需要幾乎所有電參數的傳感器,組成無比強大的測試儀器系統。FLUKE 2680A具有工業應用領域惡劣工作環境下工作的特型,堅固靈...
FLUKE 2680A 數據采集器技術指標 | ||
通道容量 (2680A 或 2686A) | 20到120路通道每機箱(6個模擬輸入模塊,每模塊20路) | |
每個機箱內有一個主報警器(開路集電極) | ||
通訊: | 10BaseT/100BaseT,TCP/IP,RJ45連接器,Cat 5 | |
運算功能 | ||
測量速度 (2680A-PAI) | 低速: | 6 讀數/秒(標稱值) |
中速: | 41 (50 Hz), 48 (60 Hz) 讀數/秒(標稱值) | |
快速: | 143 讀數/秒(VAC 標稱值);140 讀數/秒(300 Ω 量程);37讀數/秒(3 MΩ 量程) | |
測量速度 (2680A-FAI) | 慢速: | 45 (50 Hz), 54 (60 Hz) 讀數/秒(標稱值) |
中速: | 200 讀數/秒(標稱值) | |
快速: | 1000 讀數/秒,標稱值(5 讀數/秒-VAC 標稱值;370 讀數/秒-300 Ω 量程; 44 讀數/秒-3 MΩ量程) | |
模數轉換器 | 2680A-PAI: | 18 bit,多斜率型 |
2680A-FAI: | 16 bit,多斜率型 | |
共模抑制比 | 2680A-PAI: | AC: > 120 dB (50/60 Hz, + 0.1 % max 1 kΩ source imbalance) DC: > 120 dB |
2680A-FAI: | AC: > 100 dB (50/60 Hz, + 0.1 % max 1 kΩ source imbalance) DC: > 100 dB | |
常模抑制比 | 50 dB @ 50/60 Hz, ± 0.1 % | |
最大共模電壓 | 2680A-PAI: | 300 V DC 或 v AC rms (通道 1、11); 150 V dc 或 V ac rms (所有其它通道) |
2680A-FAI: | 50 V dc 或 30 V ac rms (所有通道) | |
累加器輸入 (2680A-DIO) | 預先設置起始數字,增加/減少計數器,DC偶合,非隔離,最大+ 30 V,最小– 4 V | |
最大計數: | ||
最小信號: | 2 V,峰值 | |
門限: | 1.4 V | |
速率: | 0-5 kHz (關閉反跳) | |
磁滯: | 500 mV | |
輸入反跳: | 無 或者 1.66 ms | |
數字輸入/輸出:20 (2680A-DIO) | 門限: | 1.4 V |
磁滯: | 500 mV | |
最大輸入: | +30V, min –4 V; non-isolated Logical “zero” output: | |
邏輯“零”輸出: | 0.8 V 最大|輸出 = -1.0 mA (1 LSTTL 等效負載) | |
1.8 V 最大|輸出 = -20 mA | ||
3.25 V 最大|輸出 = -50 mA | ||
輸出電壓取決于外接負載 | ||
3.8 V 最小|輸出 = 0.05 mA | ||
(1 LSTTL 等效負載) | ||
繼電器 (2680A-DIO) | 數量: | |
類型: | C型; DPST | |
電流: | 1 amp, 非感性 | |
動作時間: | 75 ms | |
報警關聯(2680A-DIO) | 每一數字I/O均可以被指派為數字輸入、狀態輸出或報警輸出(和任意一個通道或幾個通道相關聯) | |
觸發輸入: | 最小脈沖: | 5 µs |
最小延遲: | 100 ms | |
輸入“高”: | 最小2.0 V,最大7.0 V | |
輸入“低”: | 最小-0.6 V,最大0.8 V,非隔離,觸點閉合,TTL兼容 | |
時鐘 | 精確至1分鐘/月范圍之內, 0 °C 至 50 °C | |
FLUKE 2680A 數據采集器通用技術指標 | ||
電能,電池壽命 | 100 至 240 V 交流,50 或60 Hz 最大100 VA 或 9 到 45 V 直流 (最大50 W – 使用全部插槽 +存儲卡) (如果同時加了兩種電源,將使用其中具有較大值的交流或直流電源),120 V 的交流電壓相當于大約14.5 V的直流電壓 | |
工作: | -20 °C 至 28 °C, < 90 % RH: | |
28 °C 至 40 °C, < 75 % RH; | ||
40 °C 至 60 °C, < 50 % RH | ||
儲存: | -40 °C 至 70 ° C, 5 % 至 95 % RH | |
工作: | 2000 m | |
儲存: | 12,200 m | |
標準 | 全部輸入: | IEC 過壓保護等級 II產品符合下列安全和電磁兼容標準: |
EN50082-2 | ||
EN55022-1 | ||
EN550aa class A | ||
EN610000-4-2, 3, 4, 6, 8 | ||
EN61326 | ||
EN61010-1, CAT II | ||
CSA C22.2 No. 1010.1 | ||
工作溫度 | - 20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 +140 °F) | |
-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 +158 °F) | ||
尺寸 | 18.6” x 17 “ x 9.3” | |
(473 mm x 423 mm x 237 mm) | ||
2680A/2686A 僅機箱: 18.86 lbs (8.47 kg) | ||
2680A-FAI: 1.74 lbs. (0.79 kg) | ||
2680A-PAI: 2.66 lbs, (1.21 kg) | ||
2680A-DIO: 1.75 lbs. (0.80 kg) | ||
Ethernet: 符合IEEE 802.3 Ethernet 標準,與100BaseT 和 10BaseT 標準兼容,使用TCP/IP協議 RS-232C:僅用于校準 | ||
系統要求 | IBM 兼容機, Pentium II 處理器 | |
Microsoft Windows® NT/98/2000/XP | ||
64 MB RAM | ||
150 MB 硬盤空間 | ||
VGA 或 SVGA 顯示器,100 % IBM 兼容,2 MB 顯存(VRAM) | ||
CD-ROM drive | ||
Microsoft Internet Explorer 4.0 或更新版本 |