keysight是德 MSOX4052A 混合信號示波器:500 MHz,2 個模擬通道
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:keysight是德 MSOX4052A 混合信號示波器:500 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 主要特性和功能 500 MHz 2個模擬加16個數字通道 12.1 英寸電容觸摸屏幕支持您輕松查看信號 獨有的區域觸摸觸發技術支持...
產品系列/產品 | 帶寬 | 最大存儲器深度 | 最大采樣率 | 操作系統 | 參考起價* |
---|---|---|---|---|---|
InfiniiVision 4000 X 系列示波器![]()
12.1 英寸電容觸摸屏,標配區域觸發
|
200 MHz 至 1.5 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
200 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
200 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
200 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
200 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
350 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
350 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
350 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
350 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
500 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
500 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
500 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
500 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
1.5 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | |
|
1.5 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 |
最新產品
相關產品